







🎥 张伯伦的100分比赛至今仍是NBA最传奇的个人秀;科比的81分被誉为“现代篮球最强得分表演”;利拉德71分+13助攻创造了历史效率纪录。
| 排名 | 球员 | 得分 | 赛季 | 对手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 1961-62 | 尼克斯 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 2005-06 | 猛龙 |
| 3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 1961-62 | 湖人 |
| 4 | 大卫·汤普森 | 73 | 1977-78 | 活塞 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1961-62 | 公牛 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 72 | 1962-63 | 湖人 |
| 7 | 达米安·利拉德 | 71 | 2022-23 | 火箭 |
| 8 | 多诺万·米切尔 | 71 | 2022-23 | 公牛 |
| 9 | 埃尔金·贝勒 | 71 | 1960-61 | 尼克斯 |
| 10 | 德文·布克 | 70 | 2016-17 | 凯尔特人 |
随着进攻节奏加快和三分球盛行,70+得分在本世纪频繁出现。但100分仍如珠穆朗玛峰般矗立。
